meters
10l | 12l | 15l | 18l | 2x10l | 2x12l | 2x15l | 2x18l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 30bar | 25bar | 20bar | 15bar | 15bar | 15bar | 10bar | 10bar |
20m | 65bar | 55bar | 45bar | 35bar | 30bar | 25bar | 20bar | 20bar |
30m | 110bar | 90bar | 75bar | 60bar | 55bar | 45bar | 35bar | 30bar |
40m | 180bar | 150bar | 120bar | 100bar | 90bar | 75bar | 60bar | 50bar |
50m | 250bar | 210bar | 170bar | 140bar | 125bar | 105bar | 85bar | 70bar |
60m | 335bar | 280bar | 225bar | 185bar | 170bar | 140bar | 110bar | 95bar |
70m | 450bar | 375bar | 300bar | 250bar | 225bar | 190bar | 150bar | 125bar |
10l | 12l | 15l | 18l | 2x10l | 2x12l | 2x15l | 2x18l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0m | ||||||||
10m | ||||||||
20m | ||||||||
30m | ||||||||
40m | ||||||||
50m | ||||||||
60m | ||||||||
70m |